分享到:
2021年弋阳县城市管理局城市维护费用支出汇总
【字体:   

序号 实施单位 名称 内容 实施时间 项目审批          审核领导 项目资金
1 市政工程公司 弋阳县华东师范周边人行道板工程 华师大边道路人行道板铺设 1月5日—1月30日 张善冬 48485.74
2 市政工程公司 弋阳县方志敏公园旭光路围挡及围挡零星修补工程 旭光路围挡安装及修复等 3月5日-3月25日 张善冬 117973.40
3 市政工程公司 弋阳县梅山路土方工程 梅山路土方调拨 3月17日-3月27日 张善冬 4682.55
4 市政工程公司 弋阳县育才学校周边路段安防设施建设 育才学校门口安装减速带、凸面镜等 3月5日-3月25日 张善冬 3728
5 弋阳县市政管理办公室 高铁站高杆灯灯盘安装工程 高铁站高杆灯灯盘维修 4月21日-4月29日 张善冬 36000.00
6 市政工程公司 弋阳县赣东北贸易广场污水维修 增设污水管道、检查井等 4月1日-4月30日 张善冬 49829.69
7 市政工程公司 弋阳县唐家苑小区维修工程 增设污水管道、检查井等 4月6日-4月26日 张善冬 120578.58
8 市政工程公司 弋阳县凤石罗家红条石砌排水沟、排水沟、管道清淤 砌筑排水沟,排水沟、管道清淤等 4月1日-4月30日 张善冬 190578.01
9 市政工程公司 弋阳县城区污水过河压力管抢修水下工程 加工锚、抛锚、过河施工、沉管施工等 4月7日-4月23日 张善冬 186768.6
10 市政工程公司 弋阳县实验学校对面生态停车场特殊挡墙工程 混凝土基础浇筑、围墙安砌、墙面喷漆等 2020.12.10-2021.2.10 张善冬 36752.77
11 市政工程公司 弋阳县气象局路口增设雨水箅工程 路面破碎切割、挖沟槽、土方外运、混凝土浇筑、增设雨水箅 2021.7.2-2021.7.11 陈志华 52235.55
12 市政工程公司 弋阳县汇金止水带及污水管网工程 长卿路增设雨水箅、切割、砖砌浇筑沟墙、粉刷等 2021.8.10-2021.8.30 陈志华 44876.54
13 市政工程公司 弋阳县一中污水零星维修工程 检查井安砌、挖土方、污水管道铺设、混凝土路面浇筑等 2021.8.12-2021.8.31 陈志华 10860.06
14 市政工程公司 弋阳县华师大等零星沥青维修工程 新增设雨水箅、管道铺设、沥青铺设等 2021.9.8-2021.9.15 陈志华 23839.29
15 市政管理办公室 坞垅路路灯安装工程 南岩镇坞垅村灯具安装25套、500米导线架设、控制箱1台安装 2021.10.11-2021.10.15 陈志华 15545.00
16 市政工程公司 弋阳县金钟路人行道硬化与围挡工程 金钟路人行道开挖、平整、垫层铺设、水泥浇筑及围挡设置等 2021.11.12-2021.11.25 陈志华 95615.16
17 市政工程公司 弋阳县凤凰大道与学府路交叉口改造工程 凤凰大道与学府路交叉口旧人行道拆除、土方外运、水稳层、沥青层铺设等 2021.11.12-2021.11.25 陈志华 115962.44
18 市政工程公司 弋阳县一幼后面停车场改造 围墙砌筑粉刷、外墙粉刷、路床槽整形、土方挖运、水泥混凝土浇筑,种植土回填、机动车和非机动车泊位施划等 2021.11.12-2021.11.25 陈志华 198632.24
合计 1154311.38
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map