分享到:
2017年支出决算表





支出决算表












财决04表
编制单位:弋阳县叠山镇人民政府



2017年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,846,652.00 2,637,206.10 23,209,445.90 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,133,909.50 979,909.50 154,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,066,372.50 912,372.50 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 912,372.50 912,372.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 154,000.00 0.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 67,537.00 67,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 42,541.00 42,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 24,996.00 24,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 762,697.60 263,497.60 499,200.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 255,165.60 255,165.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 245,805.60 245,805.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 499,200.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 499,200.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 22,088,685.83 1,227,588.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 22,035,858.83 1,174,761.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 22,035,858.83 1,174,761.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 940,153.07 120,005.00 820,148.07 0.00 0.00 0.00
21301 农业 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 159,400.00 5,400.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 154,000.00 0.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 666,148.07 0.00 666,148.07 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 666,148.07 0.00 666,148.07 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00















— 4.%d —




扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map