填报单位:(盖章)___弋阳县顺通客运有限责任公司___ 填报时间:___2018-03-27___ 填报人:___朱荣___ 联系电话:___0793-5821660___ | ||||||||||||||||||
省(自治区、直辖市) | 江西 | |||||||||||||||||
地市 | 上饶 | |||||||||||||||||
县(市、区) | 弋阳县 | |||||||||||||||||
新增及更换的公交车数量(辆) | 40 | 新增及更换的新能源公交车数量(辆) | 40 | 新增及更换比重(%) | 100% | |||||||||||||
运营里程达到补贴标准的节 能与新能源公交车 |
纯电动公交车 | 插电式混合动力(含增程式) 公交车 |
燃料电池 公交车 |
超级电容 公交车 |
非插式混合 动力公交车 |
|||||||||||||
6≤L< 8 | 8≤L< 10 | L≥ 10 | 6≤L< 8 | 8≤L< 10 | L≥ 10 | L≥6 | L≥6 | L≥6 | ||||||||||
车辆数(辆) | 存量部分 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
增量部分 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
运营月数 (月) | 存量部分 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
增量部分 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
填表说明:1、本表由交通运输部门填写,统计期为每年的1月1日到12月31日;2、“L”代表车长,单位为“米” |