分享到:
一般公共预算基本支出表
填报单位:县安监局


单位:万元
支出经济分类科目   人员经费 公用经费
科目编码 科目名称


108.89 81.8903 26.9997
301 工资福利支出 71.8903 71.8903 0
30130101 基本工资 39.306 39.306 0
3013010201 公务员津贴补贴 20.01 20.01 0
30130103 年终奖金(第十三个月) 3.0755 3.0755 0
30130107 绩效工资 7.4988 7.4988 0
3013019903 聘用人员工资 2 2 0
302 商品和服务支出 26.9997 0 26.9997
30130201 办公费 2.4997 0 2.4997
30130202 印刷费 1 0 1
30130206 电费 0.12 0 0.12
30130207 邮电费 3 0 3
30130211 差旅费 1.3803 0 1.3803
30130215 会议费 0.5 0 0.5
30130216 培训费 0.5 0 0.5
30130217 公务接待费 5.5 0 5.5
30130228 工会经费 1.3363 0 1.3363
30130229 福利费 1 0 1
30130239 其他交通费用 8 0 8
3013029999 其他商品和服务支出 2.1634 0 2.1634
303 对个人和家庭的补助 10 10 0
30130309 奖励金 10 10 0






扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
Baidu
map