您访问的链接即将离开“上饶县人民政府-卫生健康委员会” 是否继续?
继续访问放弃
编制单位:妇幼保健院 | ||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | |||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
主要指标分析 | 1 | - | - | |||
一、效率、效益及装备 | 2 | - | - | |||
每职工平均门急诊人次 | 人次 | 3 | 481.00 | |||
每职工平均住院床日 | 床日 | 4 | 104.04 | |||
每床位占用固定资产 | 元/张 | 5 | 520,020.29 | |||
其中:专业设备 | 元/张 | 6 | 337,064.48 | |||
病床使用率 | % | 7 | 28.50 | |||
病床周转次数 | 次 | 8 | 34.71 | |||
出院者平均住院天数 | 天 | 9 | 2.99 | |||
固定资产增长率 | % | 10 | 9.51 | |||
固定资产净值率 | % | 11 | -15.13 | |||
二、次均费用 | 12 | - | ||||
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 13 | 260.00 | |||
增幅 | 19.27% | |||||
每床日平均收费水平 | 元 | 14 | 1,118.62 | |||
增幅 | 101.35% | |||||
出院者平均医药费用 | 元 | 15 | 3,001.00 | |||
增幅 | 7.98% |
收入费用总表
会医02表 | ||
编制单位: | 2017年度 | 单位:元 |
项 目 | 本年数 | 上年数 |
一、医疗收入 | ||
加:财政基本补助收入 | ||
减:医疗业务成本 | ||
减:管理费用 | ||
二、医疗结余 | ||
加:其他收入 | ||
减:其他支出 | ||
三、本期结余 | ||
减:财政基本补助结转 | ||
四、结转入结余分配 | ||
加:年初未弥补亏损 | ||
减:提取职工福利基金 | ||
转入事业基金 | ||
年末未弥补亏损 | ||
五、本期财政项目补助结转(余): | ||
财政项目补助收入 | ||
减:财政项目补助支出 | ||
六、本期科教项目结转(余): | ||
科教项目收入 | ||
减:科教项目支出 |